Диаметр цилиндра [мм] | 93,6 |
Длина [мм] | 96,8 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 58,75 |
Длина болта [мм] | 78,0 |
Ø болта [мм] | 32,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 18,05 |
Диаметр вогнутости [мм] | 38,0 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Высота пожарного мостка [мм] | 8,5 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,09 |
номер компонента | 2. M2.0 IWU Mo, 1.T3.0 15° Cr P, 3. DSF3.0 Cr P |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Номер продукции | 93 L 75 |
Длина упаковки [см] | 11,6 |
Ширина упаковки [см] | 11,60 |
Высота упаковки [см] | 14,30 |
Вес нетто [г] | 1478,0 |
© PartNet 2024 Все права защищены