Количественная единица | пара |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,015 |
люфт подшипника до [мм] | 0,073 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 62,833 |
До корпуса диаметром [мм] | 62,848 |
Ширина от [мм] | 19,350 |
Ширина до [мм] | 19,600 |
для толщины стенки от [мм] | 2,130 |
до толщины стенки [мм] | 2,140 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 59,015 |
до диаметра вала [мм] | 59,038 |
© PartNet 2024 Все права защищены