до толщины стенки [мм] | 1,804 |
Количественная единица | пара |
Завышение размера [мм] | 0,50 |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,027 |
люфт подшипника до [мм] | 0,073 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 45,734 |
До корпуса диаметром [мм] | 45,744 |
Ширина от [мм] | 19,75 |
Ширина до [мм] | 20,00 |
для толщины стенки от [мм] | 1,794 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 42,582 |
до диаметра вала [мм] | 42,600 |
Высота упаковки [см] | 2,60 |
Вес нетто [г] | 36,0 |
Ширина упаковки [см] | 6,70 |
Длина упаковки [см] | 6,7 |
© PartNet 2025 Все права защищены