Количественная единица | пара |
для люфта подшипника от [мм] | 0,009 |
люфт подшипника до [мм] | 0,054 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 51,705 |
Ширина от [мм] | 18,750 |
для толщины стенки от [мм] | 2,088 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 47,982 |
Высота упаковки [см] | 2,60 |
Ширина упаковки [см] | 6,70 |
До корпуса диаметром [мм] | 51,718 |
Ширина до [мм] | 19,000 |
до толщины стенки [мм] | 2,095 |
до диаметра вала [мм] | 48,000 |
Вес нетто [г] | 34,0 |
Длина упаковки [см] | 6,7 |
© PartNet 2025 Все права защищены