Вид эксплуатации | ручной, электрический |
Вид механизмов поворота | Реечный механизм поворота |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения |
Общая длина [мм] | 1075 |
Длина 1 / длина 2 [мм] | stroke= 155 |
Количество оборотов рулевого колеса | 3 |
Свойство вида соединения | зубчатый |
Число зубцов входного штока | 36 |
Диаметр входного штока [мм] | 16,6 |
Высота входного штока [мм] | 145 |
Размер резьбы осевого шарнира | M16x1,5 |
Тип резьбы осевого шарнира | с наружной резьбой |
© PartNet 2025 Все права защищены