Сторона установки | с обеих сторон |
Длина [мм] | 732 |
Высота подъема [мм] | 320 |
Выталкивающая сила [N] | 350 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | ||||||||||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.75 | Кол. 58 | Доставка 0-1дн. | Цена 520.87 р. | В корзину | ||||
Газовая пружина, крышка багажник | Газовая пружина, крышка багажник | Склад | Стат. | Вес 0.34 | Кол. 10 | Доставка 2-3дн. | Цена 872.64 р. | В корзину | ||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.36 | Кол. 4 | Доставка 1-4дн. | Цена 2 193.20 р. | В корзину | ||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.4 | Кол. 6 | Доставка 2-3дн. | Цена 1 029.02 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.4 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 185.47 р. | В корзину | ||||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.35 | Кол. 3 | Доставка 2-3дн. | Цена 1 507.57 р. | В корзину | ||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 0.35 | Кол. 1 | Доставка 48 часов | Цена 2 016.65 р. | В корзину | ||||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.36 | Кол. 2 | Доставка 3дн. | Цена 688.18 р. | В корзину | ||||
Газовая пружина, капот | Газовая пружина, капот | Склад | Стат. | Вес 0.03 | Кол. 3 | Доставка 2-3дн. | Цена 995.76 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.03 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 074.96 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 0.03 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 105.20 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены