Количество присоединений | 2 |
Вес [кг] | 1,01 |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Клапан возврата ОГ | Клапан возврата ОГ | Склад | Стат. | Вес 1.07 | Кол. 3 | Доставка 0-1дн. | Цена 34 552.49 р. | В корзину | |||
Клапан возврата ОГ | Клапан возврата ОГ | Склад | Стат. | Вес 1.08 | Кол. 5 | Доставка 24 часа | Цена 10 075.39 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 1.08 | Кол. 5 | Доставка 3дн. | Цена 10 276.90 р. | В корзину | |||||
Клапан возврата ОГ | Клапан возврата ОГ | Склад | Стат. | Вес 1.17 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 4 617.21 р. | В корзину | |||
Клапан EGR | Клапан EGR | Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 1.13 | Кол. 5 | Доставка 48 часов | Цена 3 552.64 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены