Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,1 |
Количество крепежных отверстий | 0 |
Количество резьбовых отверстий | 2 |
Число зубцов | 9 |
Клемма | 30,50 |
Диаметр фланца [мм] | 82,5 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 14,2 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M12x1,75 |
Размер резьбы 1 | M12x1,75 |
Длина [мм] | 205 |
Положение / градусы | links |
Крепежный угол [град.] | 41 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 125 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 41 |
© PartNet 2025 Все права защищены