Заменяемая часть | |
Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,5 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
Число зубцов | 12 |
Клемма | 30,50 |
Диаметр фланца [мм] | 89 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 35,4 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Диаметр отверстия [мм] | 10,5 |
Диаметр отверстия 2 [мм] | 10,5 |
Длина [мм] | 255 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 90 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 90 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 90 |
© PartNet 2025 Все права защищены