Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,3 |
Число зубцов | 9 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Количество резьбовых отверстий | 3 |
Ø фланца [мм] | 81,5 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | B+(M8)/50(M6) |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Количественная единица | Штука |
Новая деталь |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Стартер | Стартер | Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 5.61 | Кол. 2 | Доставка 48 часов | Цена 19 621.88 р. | В корзину | |||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 5.61 | Кол. 30 | Доставка 1-2дн. | Цена 26 637.22 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 5.61 | Кол. 49 | Доставка 1-2дн. | Цена 27 231.37 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 5.61 | Кол. 50 | Доставка На складе | Цена 27 589.90 р. | В корзину | |||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 4.46 | Кол. 1 | Доставка На складе | Цена 19 877.05 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены